지역정보
기업을 위한 성공 파트너! 대구하나로지원센터가 함께합니다.
지역정보장비정보장비정보
장비활용범위 | 단독활용이지만 공동활용가능 | ||
---|---|---|---|
장비구분 | 부대장비 | 장비용도 | 분석 |
장비명(한글) | 재질특성분석기 | 장비명(영문) | XRF |
NTIS 장비등록번호 | NFEC-2010-12-117230 | ||
모델명 | SII Nano Technology Inc SEA5120A | ||
제작사명 | SII Nano Technology Inc | 제작국가 | 일본 |
취득날짜 | 20060913 | 내용연수(년) | 15 |
취득금액 | 95397953 |
장비이미지 |
![]() |
||
---|---|---|---|
장비설명 | XRF는 대부분의 다른 원소의 분석 방법과는 대조적으로 시료를 파괴하지 않고 측정할 수 있는 비파괴 분석으로 고전압에서 하전된 고속의 전자가 target에 충돌하면서 생성된 백색 X-선을 시 료에 조사하게 되면 각기 다른 원자에서 다른 파장의 X-선 (형광 X-선)이 방출 되는데 이를 분광 결정을 통해 분광하면 시료의 정성분석(어떤 원소, 성분이 있는지를 분석)과 정량분석(어떤 원소가 얼마나 있는지를 분석). | ||
장비구성 및 성능 | X-ray generator Sample observation optics system Sample stage Detector | ||
장비활용 예 | 1) 무기물, 금속 등의 정성·정량 2) 유기물 oil 등의 미량성분 정성·정량 3) Plastic 및 석유화학 제품의 중금속 성분 분석 4) 분진, 토양 등 환경과 관련된 유해성분 분석 | ||
이용수수료 형태 | 건별 | 이용수수료(원) | 20000 |
장비소유기관 | FITI시험연구원 | 장비책임자 | 강부원 |
장비책임자전화번호 | 043-711-8880 | 장비책임자이메일 | bwkang@fiti.re.kr |
41256 대구광역시 동구 동대구로 475(신천동) 대구벤처센터 10층 대구테크노파크 하나로지원센터 TEL : 053)757-4151 FAX : 053)757-4187
COPYRIGHT(C) DAEGU TECHNOPARK FOUNDATION. ALL RIGHTS RESERVED.