지역정보
기업을 위한 성공 파트너! 대구하나로지원센터가 함께합니다.
지역정보지역경제산업동향Blue Chips 100
대구지역 중소·중견기업 성장성에 대한 분석을 통한 우수 청년인재의 중소기업에 대한 인식전환 및 기업지원사업의 방향 설정을 위해 2018년 대구TP「Blue Chips 100」을 선정함
절차 | 주요내용 |
---|---|
확보Data |
|
조사대상 |
|
제외사항 |
|
확보Data |
|
(단위: 천원, %)
순위 | 기업명 | 2017년 매출액 | CAGR주1) | 표준산업분류명 | 비고주2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 씨티에스(주) | 30,209,949 | 107.10 | 그외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 스타기업 |
2 | (주)구비테크 | 20,372,346 | 99.80 | 선박 구성 부분품 제조업 | |
3 | 명성티엔에스(주) | 64,575,368 | 91.73 | 그외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 스타기업 |
4 | 석문전기(주) | 48,347,240 | 89.58 | 전동기 및 발전기 제조업 | |
5 | (주)신성에프에이 | 22,839,397 | 84.60 | 컨베이어장치 제조업 | |
6 | (주)엘앤에프 | 359,393,986 | 74.40 | 축전지 제조업 | WC 300 |
7 | (주)에스엘라이팅 | 899,209,446 | 63.57 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
8 | (주)한성알미늄 | 25,723,942 | 57.59 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | |
9 | (주)광림정공 | 38,201,269 | 56.87 | 반도체 제조용 기계 제조업 | |
10 | (주)대주기계 | 114,862,850 | 55.92 | 기체 펌프 및 압축기 제조업 | 스타기업 WC 300 |
11 | 신성에스앤티(주) | 50,196,938 | 53.47 | 절삭가공 및 유사처리업 | 스타기업 |
12 | (주)대명이엔지 | 71,452,537 | 49.00 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | 스타기업 |
13 | (주)에이엘테크 | 11,288,373 | 44.93 | 금속 표시판 제조업 | Pre-스타 |
14 | (주)에이에스이 | 27,167,806 | 42.40 | 반도체 제조용 기계 제조업 | |
15 | 주)아세아스틸 | 193,391,844 | 42.16 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | |
16 | 한국진공(주) | 49,581,113 | 41.38 | 기체 펌프 및 압축기 제조업 | |
17 | (주)영광테크 | 34,435,302 | 40.24 | 일반철물 제조업 | |
18 | 삼익에이치디에스(주) | 33,397,011 | 39.40 | 기어 및 동력전달장치 제조업 | |
19 | (주)해성합섬 | 23,238,198 | 39.19 | 합성섬유 제조업 | |
20 | (주)제이씨티 | 11,292,323 | 39.18 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
21 | (주)설텍 | 9,594,417 | 38.32 | 에너지 저장장치 제조업 | |
22 | (주)이.오.에스 | 10,964,069 | 37.98 | 광학렌즈 및 광학요소 제조업 | 스타기업 |
23 | (주)유일엔지니어링 | 11,017,220 | 37.79 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | Pre-스타 |
24 | (주)대일산업 | 15,154,199 | 37.39 | 커튼 및 유사제품 제조업 | |
25 | (주)동광명품도어 | 25,040,267 | 37.11 | 금속 문,창,셔터 및 관련제품 제조업 | 스타기업 |
26 | (주)휴코스 | 9,293,218 | 35.96 | 금속 가구 제조업 | |
27 | (주)유진엠에스 | 12,701,024 | 35.31 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 스타기업 |
28 | 거산산업(주) | 12,522,407 | 35.14 | 산업처리공정 제어장비 제조업 | |
29 | (주)세진산업기계 | 9,739,702 | 34.16 | 기타 섬유, 의복 및 가죽 가공 기계 제조업 | |
30 | (주)무한기술 | 12,318,556 | 33.36 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | |
31 | 거림테크(주) | 70,001,477 | 33.20 | 그외 기타 전자부품 제조업 | 스타기업 |
32 | (주)홍창 | 19,889,864 | 31.46 | 볼트 및 너트류 제조업 | |
33 | 성림첨단산업(주) | 31,085,992 | 31.16 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 스타기업 WC 300 |
34 | 세화오토텍 | 13,915,311 | 30.54 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
35 | (주)한국클래드텍 | 81,274,422 | 30.53 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | 스타기업 |
36 | (주)아진엑스텍 | 30,704,497 | 30.48 | 메모리용 전자집적회로 제조업 | 스타기업 |
37 | (주)엠엠티오토모티브 | 134,478,307 | 29.52 | 자동차용 엔진 제조업 | |
38 | (주)액트 | 81,911,819 | 29.39 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | |
39 | (주)디케이코리아 | 12,114,444 | 29.18 | 위생용 종이제품 제조업 | 스타기업 |
40 | 파워플러스콤(주) | 10,182,916 | 28.71 | 냉속도계 및 적산계기 제조업 | |
41 | 와이제이링크(주) | 27,710,075 | 28.23 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 스타기업 |
42 | (주)아진피앤피 | 179,288,681 | 27.54 | 골판지 제조업 | |
43 | 삼익THK(주) | 371,106,644 | 27.01 | 구름베어링 제조업 | |
44 | (주)전유산업 | 29,166,249 | 26.09 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | |
45 | (주)보국전자 | 47,331,572 | 25.49 | 기타 가정용 전기기기 제조업 | 스타기업 |
46 | 재욱강업(주) | 28,169,553 | 24.92 | 그외 기타 1차 철강 제조업 | |
47 | 상신이엔지(주) | 30,968,411 | 24.65 | 그외 기타 특수목적용 기계 제조업 | |
48 | (주)오에스티 | 48,532,406 | 24.37 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 | |
49 | 한국유체기술(주) | 9,699,000 | 23.01 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | Pre-스타 |
50 | (주)태일정밀 | 14,764,293 | 22.97 | 주형 및 금형 제조업 | 스타기업 |
51 | (주)대성엔지니어링 | 9,131,711 | 22.96 | 주형 및 금형 제조업 | |
52 | (주)유니테크시스템 | 10,781,231 | 22.86 | 금속 가구 제조업 | Pre-스타 |
53 | (주)굿유니폼 | 9,601,097 | 22.37 | 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 | Pre-스타 |
54 | (주)제일레이저 | 9,758,930 | 22.27 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | |
55 | 디에스메탈(주) | 17,770,436 | 22.14 | 선철주물 주조업 | |
56 | (주)에스알 | 37,570,443 | 21.97 | 일반철물 제조업 | |
57 | 화성에이앤티(주) | 23,648,967 | 21.68 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
58 | 삼금공업(주) | 29,907,450 | 21.52 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | |
59 | 대홍코스텍(주) | 30,694,163 | 21.18 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | 스타기업 |
60 | 경산제지(주) | 105,605,829 | 21.01 | 크라프트지 및 상자용 판지 제조업 | |
61 | 미래테크(주) | 81,152,351 | 20.77 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 | 스타기업 |
62 | (주)비에스피 | 7,757,516 | 19.80 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
63 | (주)우진하이텍 | 11,764,540 | 19.65 | 자동차용 신품 전기장치 제조업 | 스타기업 |
64 | (주)산찬섬유 | 28,085,612 | 19.57 | 화학섬유직물 직조업 | |
65 | (주)디에스피이엔지 | 16,896,303 | 19.40 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 | |
66 | 동영정밀 | 9,885,541 | 19.38 | 주형 및 금형 제조업 | |
67 | (주)아이디에스 | 41,317,143 | 19.08 | 금속 성형기계 제조업 | 스타기업 |
68 | (주)스틸앤스틸러스 | 28,359,233 | 19.04 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | |
69 | (주)평화산자 | 17,938,308 | 18.93 | 특수 직물 및 기타 직물 직조업 | |
70 | (주)신창정밀 | 13,384,619 | 18.91 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
71 | (주)극동기전 | 9,414,701 | 18.90 | 속도계 및 적산계기 제조업 | |
72 | (주)브이디에스 | 13,425,925 | 18.88 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | |
73 | (주)한국비엔씨 | 15,016,851 | 18.82 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 스타기업 |
74 | (주)에스에이치푸드 | 20,475,802 | 18.78 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | |
75 | 알리다그룹(주) | 25,919,438 | 18.61 | 전시 및 광고용 조명장치 제조업 | |
76 | 삼익정공(주) | 23,612,051 | 18.51 | 구름베어링 제조업 | 스타기업 |
77 | (주)이노알앤씨 | 11,567,539 | 18.18 | 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | |
78 | (주)삼우알루미늄 | 9,055,666 | 18.12 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | |
79 | (주)대정밸브 | 14,392,255 | 18.00 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 | 스타기업 |
80 | 미키코리아(주) | 12,194,857 | 17.90 | 자전거 및 환자용 차량 제조업 | |
81 | 와우프레스(주) | 24,605,964 | 17.47 | 기타 인쇄업 | |
82 | (주)메가젠임플란트 | 74,332,277 | 16.95 | 치과용 기기 제조업 | 스타기업 WC 300 |
83 | (주)벽진피앤티 | 30,214,057 | 16.91 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | |
84 | (주)아바코 | 185,505,840 | 16.51 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | 스타기업 WC 300 |
85 | 케이앤비준우(주) | 7,606,893 | 16.41 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | |
86 | (주)티씨엘 | 17,348,287 | 16.41 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | |
87 | 한미에이디엠(주) | 38,603,852 | 16.38 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
88 | 엘에스메카피온(주) | 40,528,215 | 16.06 | 전동기 및 발전기 제조업 | 스타기업 |
89 | 에이원스틸(주) | 16,916,168 | 15.88 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | |
90 | (주)마이크로엔엑스 | 7,278,324 | 15.85 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | Pre-스타 |
91 | (주)금호정공 | 51,182,273 | 15.81 | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업 | |
92 | (주)덴티스 | 42,888,880 | 15.68 | 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 | 스타기업 |
93 | (주)케이아이티 | 9,435,972 | 15.02 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | |
94 | (주)도야지식품 | 22,563,658 | 14.87 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) | |
95 | (주)우진 | 7,960,944 | 14.87 | 액체 여과기 제조업 | |
96 | (주)제우테크노 | 9,266,996 | 14.85 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | |
97 | (주)씨엠에이글로벌 | 18,421,986 | 14.71 | 편조원단 제조업 | 스타기업 |
98 | (주)동현정밀 | 15,627,555 | 14.63 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
99 | (주)평화발레오 | 751,425,471 | 14.58 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
100 | (주)귀뚜라미범양냉방 | 161,946,864 | 14.38 | 공기 조화장치 제조업 |
(단위: 개)
코드 | 표준산업분류 | 2016년 Blue chips | 2017년 Blue chips | 2018년 Blue chips |
---|---|---|---|---|
C10 | 식료품 제조업 | 3 | 4 | 2 |
C13 | 섬유제품 제조업 (의복제외) | 7 | 9 | 4 |
C14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 0 | 1 | 1 |
C17 | 펄드, 종이 및 종이제품 제조업 | 1 | 0 | 3 |
C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 3 | 2 | 1 |
C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 (의약품 제외) | 2 | 2 | 1 |
C22 | 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 | 6 | 5 | 1 |
C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 3 | 0 | 0 |
C24 | 1차 금속 제조업 | 4 | 5 | 10 |
C25 | 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | 8 | 6 | 10 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4 | 3 | 6 |
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 7 | 9 | 10 |
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 7 | 9 | 10 |
C28 | 전기장비 제조업 | 5 | 3 | 7 |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 22 | 27 | 27 |
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 21 | 20 | 13 |
C31 | 기타 운송장비 제조업 | 2 | 0 | 2 |
C32 | 가구 제조업 | 1 | 2 | 2 |
C33 | 기타 제품 제조업 | 1 | 1 | 0 |
합계 | 100 | 100 | 100 |
41256 대구광역시 동구 동대구로 475(신천동) 대구벤처센터 10층 대구테크노파크 하나로지원센터 TEL : 053)757-4151 FAX : 053)757-4187
COPYRIGHT(C) DAEGU TECHNOPARK FOUNDATION. ALL RIGHTS RESERVED.